Lyžařské závody

Lyžařské závody

Ve středu 15.2.2023 jsme usoořádali lyžařské závody pro žáky naší školy. Celkem se zúčastnilo 66 lyžařů. Některé přihlášené skolila na poslední chvíli nemoc, jinak by byl počet mnohem větší. V tabulkách naleznete výsledky v jednotlivých kategoriích.

 

I. Kategorie -1.třídy   I.kolo II.kolo celkem pořadí
Andrš Filip 1.B 48,5 45,7 94,2 1.
Sucharda Vilém 1.A 71,6 44,7 116,3 2.
           
Knajflová Viktorie 1.B 58,9 44,4 103,3 1.
Sekotová Adriana 1.A 72,7 90,7 163,4

2.

 

2. - 3. třídy   I. Kolo II. kolo celkem pořadí
Kaiser Vít 3.A 30,3 28,6 58,9 1.
Věchet Jonáš 3.B 35,4 34,9 70,3 2.
Müller Vojtěch 3.B 35,7 35,7 71,4 3.
Hörst Sebastian 2.B 36 35,9 71,9 4.
Bařina Ondřej 2.A 40,1 34,2 74,3 5.
Patricio Tobias 3.B 39,9 34,6 74,5 6.
Kuřík Ondřej 3.B 39,4 38,1 77,5 7.
Kuřík David 2.C 45,2 38,7 83,9 8.
Lánský Patrik 3.B 50,1 47,6 97,7 9.
Vajgl Pavel 2.B 57,9 68,8 126,7 10.
           
Špringrová Anežka 3.A 38,1 34,2 72,3 1.
Stránská Michaela 3.B 40,7 37,1 77,8 2.
Suchardová Justýna 3.A 43,4 37,7 81,1 3.
Ježová Kristýna 2.B 45,8 41,4 87,2 4.
Holdová Rozárie 2.A 68,9 37,1 106 5.
Hammerschmiedová Nela 2.C 124,8 91,2 216 6.

 

I. Kategorie -4.-5.třídy   I.kolo II.kolo celkem pořadí
Věchet Lukáš 5.A 28 26,6 54,6 1.
Sucharda Jan 4.A 29,4 27,8 57,2 2.
Jisl Radim 5.A 30,4 29,2 59,6 3.
Dlabola Petr 5.A 31,1 29,4 60,5 4.
Mádlík Ondřej 4.B 31,1 29,5 60,6 5.
Vít Jan 5.A 32,7 31,1 63,8 6.
Albrecht Stanislav 5.A 34,8 33,7 68,5 7.
Lenfeld Tadeáš 4.B 37,8 31 68,8 8.
Jezdinský Milan 5.A 35,3 34,1 69,4 9.
Laušman David 4.B 43,8 33,7 77,5 10.
           
Kazdová Ilona 5.A 28,2 28,3 56,5 1.
Sekotová Valérie 5.A 32,7 30,7 63,4 2.
Válková Klára 5.B 32,6 31,1 63,7 3.
Bařinová Johana 5.B 32,3 33,6 65,9 4.
Musilová Amálka 5.A 33,6 32,9 66,5 5.
Hörstová Sofie 5.A 35,8 35,3 71,1 6.
Paulů Adéla 4.A 39,6 35,1 74,7 7.
Zikešová Alice 4.A 35,8 43,6 79,4 8.
Čoričová Beatrice 4.B 41,3 39,9 81,2 9.
Ježová Barbora 4.B 41,5 40 81,5 10.
Beránková Beáta 4.A 42,6 39,3 81,9 11.

 

6. 7. třídy   i. Kolo II. kolo celkem pořadí
Koucký Michal 7.B 26,9 26,2 53,1 1.
Sucharda Jakub 6.B 27 27 54 2.
Mádlík Vojtěch 7.B 29,2 26,7 55,9 3.
Vít  Jakub 7.A 28,8 29 57,8 4.
Palička Max 6.B 32,2 30,5 62,7 5.
Bucek Lukáš 6.Z 33,3 33,9 67,2 6.
Luňák Matyáš 7.A 33,7 35,3 69 7.
Tyrol Denis 7.B 35,3 35 70,3 8.
Vít Václav 7.A 40,4 39,5 79,9 9.
Machek Šimon 7.B 44,9 44,8 89,7 10.
           
Kuchtová Nela 7.B 26,2 26,3 52,5 1.
Pohlová Dominika 7.A 28,5 32,8 61,3 2.
Jirásková Darina 7.B 30,6 31,1 61,7 3.
Tlapáková Marie 6.B 32 30,1 62,1 4.
Prejsová Kateřina 6.A 32,5 32,5 65 5.
Ticháčková Eliška 7.A 33 32,4 65,4 6.
Havlíčková Nikola 7.A 37,1 32,7 69,8 7.
Ruczová Eliška 7.B 35,5 34,9 70,4 8.
Militká Ema 6.B 41,6 40,1 81,7 9.
Matěnová Natálie 7.B 151,2 57,1 208,3 10.
Schubertová Ema 6.B 256 137,1 393,1 11.

 

8. - 9. třídy   i.kolo II.kolo velkem pořadí
Macák Tadeáš 9.B 29,9 26,6 56,5 1.
Luňák Jakub 9.A 31,9 30,1 62 2.
Mašek Ondřej 8.A 37,7 33,7 71,4 3.
           
Urbanová Nicol 8.B 26,5 26,2 52,7 1.
Plíšková Ema 9.A 26,6 28 54,6 2.
Vítová Klára 9.A 32,9 31,6 64,5 3.